20.8.4《2021新高考·高中数学最基础篇》答疑 提问者:Allen & 39;广东,8月4日,数学,《2021新高考·高中数学小题狂做·最基础篇》:P2,题5。疑惑是为什么n=2k,为什么x=2n+1=4k 高中错题本 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 3823 浏览
1.2-数学-集合 高考数学(文科)小题狂做·基础篇P2 Q14已知为两个非空实数集合,定义集合若则中元素的个数是_______ 考点说明:集合问题解答:本题根据 高中错题本 2017年01月19日 0 点赞 0 评论 3823 浏览
1.20-数学-集合 《高考数学(文科)小题狂做 基础篇 全国卷第4版》P01Q4考点说明:集合问题解答:由集合A可得集合B={1,4,9,16},进而得到集合A与集合B的 高中错题本 2017年01月22日 0 点赞 0 评论 3823 浏览
8.26-数学-对数运算 甘肃,数学高考文科小题狂做基础篇,全国卷第五版,p15第8题,为什么3log以2为底的2分之1小于2log以3为底的3分之1小于二log以3为底的2分之1 高中错题本 2018年08月28日 0 点赞 0 评论 3823 浏览
21.8.23《高中数学必修第一册RJ》答疑 提问者:sunset1 安徽省,2021 8 23 数学,《高中数学小题狂做必修第一册RJ》 版本:根据新教材全新编写 P35页第3题编辑解答:2 安徽省 高中错题本 2021年08月25日 0 点赞 0 评论 3823 浏览
4.24-数学-排列组合 问题:广东,【4月24日】数学,《高考数学(理课)小题狂做全能版全国卷第三版》:P166Q12疑惑是如何算出是576种?不要和答案一样的做法!, 高中错题本 2018年04月28日 0 点赞 0 评论 3823 浏览
20.4.22《高考数学(理科)基础篇》答疑 提问者:百树果湖北4月22日,高考数学(理科)小题狂做基础篇第五版P24第15题,我的疑惑是,在上面的图像中,最大是不是在x=0处取?编辑解 高中错题本 2020年04月23日 0 点赞 0 评论 3823 浏览
10.13-数学-函数的图像 全国高考模拟试卷汇编优化38+3套(全国卷1地区专用)数学(文科)考点说明:函数的图像问题解答:函数的图像可由的图像通过以下变换得到:。 高中错题本 2016年11月01日 0 点赞 0 评论 3823 浏览
12.2-生物-捕食关系 辽宁【12月2日】生物,《高考生物小题狂做基础篇全国卷第5版》P74Q11物种间的追逐会导致捕食关系吗答:一种生物以另一种生物为食,则这两种 高中错题本 2017年12月08日 0 点赞 0 评论 3823 浏览
21.6.7《高考数学理科培优篇》答疑 提问者:糖糖1 山西,6月4日,数学,《高考数学(理科)小题狂做·培优篇·全国卷第1版》:P84,题15。疑惑是怎么解出tanθ=-1 tanφ 高中错题本 2021年06月09日 0 点赞 0 评论 3822 浏览